인버터
인버터(현대일렉트릭 특약점)
제품의 특징
최상의 시스템 효율 및 역률 구현
뛰어난 내구성과 폭넓은 출력 범위
인버터 Trip-free 구현
우수한 응답속도 및 토오크 제어 성능
유지보수의 편의성 확대
제품의 효율성
최상의 시스템 효율 및 역률 구현
품질의 우수성
뛰어난 내구성과 폭넓은 출력 범위
보수의 용이성
유지보수의 편의성 확대
제품의 사양
사진 | 고압인버터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전압구분 | 3300V | 4160V | 6600V | 11000V | 13800V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력용량(kVA) | 200 ~ 4000 | 250 ~ 5000 | 400 ~ 8000 | 660 ~ 13300 | 800 ~ 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전동기 출력(kW) | 155 ~ 3200 | 205 ~ 4000 | 330 ~ 6400 | 550 ~ 10660 | 670 ~ 12800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입 력 |
주회로 | 3상 3300V/4160V/6600V/11000V/13800V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제어회로 | 3상 220V, 440V 등 50/60Hz, DC110V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출 력 |
출력주파수 (Hz) |
0 ~ 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 전원의 역률 / 효율 | 약 95% 또는 이상(정상 운전 속도에서) / 약 97% (변압기 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주보호기능 | 전류제한, 과전류, 과전압, 과부하, 부족전압, 출력측지락, CPU에러 냉각팬 이상, 제어전원 이상 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 통신 | RS485/232/Modbus 중 2개(표준), Ethernet(옵션), Profibus-DP(옵션) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 신뢰성 기능 (선택사양) |
셀 바이패스 기능, 제어부 이중화 기능, 제어전원부 이중화, 순시정전, 자동 재기동(옵션), 전원 동기절체 플라잉 리스타 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용 부하 | F.D FAN, I.D FAN, 집진기용 블로워, 순환펌프, 컴프레셔, 초산펌프, 압출기, 믹서기, 터빈 제너레이터 등 비회생 부하 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용 규격 | IEC, KS, IEEE, UL |
제품의 갤러리