통합 시스템 구축으로 실시간 관리 가능
Telecom 시스템 통합 서비스 제공
설비 예방진단 및 자산 관리 가능
전력 SCADA 시스템 : 발전소, 산업설비 감시 & 제어 시스템
ICSS(Integrated Control & Safety System - 통합안전제어시스템)
다양한 Package 설비에 대한 감시/제어, 시운전 솔루션 제공
HiPDS(Hyundai Intelligent Preventive Diagnostic System) : 변압기, GIS 모니터링 시스템
TSI(Telecommunication System Integration) : Telecommunication System 통합 서비스
사진 | 구분 | 시스템통합 |
---|---|---|
개요 | 통합운영시스템 구축을 통해, 개별로 수행되던 수요예측 및 생산계획 수립 및 시스템을 전체 수익극대화 관점에서 ON-LINE 연계 운영하고, 설비운영 상태의 실시간 감시에 의한 운영 효율화 및 축적된 정보의 공유로 정보 활용도를 극대화 하는 통합 센터 구축 및 엔지니어링임 | |
구성 | - 경제운전시스템 : 전체 수익 극대화 관점에서의 시스템 운영을 위한 엔진 - 정보제공시스템 : 운전 정보 공유를 위한 WEB 기반 서버 - SCADA 시스템 : 개별 제어, 감시, 생산 시스템 통합 - 네트워크시스템 : 개별 단위 생산 시설 연계 네트워크 - 통합 DB : G.I.S, 운전정보, 원가정보 통합 DB |
|
적용분야 | 지역난방 관리시스템, 에너지 관리시스템, 전력 관리시스템, 가스 관리시스템, 물 관리시스템 |
사진 | 구분 | 전력 SCADA 시스템 |
---|---|---|
개요 | 당사는 소규모 공장에서 발전, 화학, 철강 등의 산업설비 전반에 적용 가능한 최신기술의 감시 & 제어 시스템을 공급하고 있으며, 설계 단계부터 기술 지원을 바탕으로 고객 만족을 최우선으로 하고 있음 | |
구성 | 전력 SCADA 시스템 - 전국 단위의 SCADA 시스템 엔지니어링 구축 및 시운전 - 중앙 통제시스템, 네트워크, 현장기기간 Seamless 연계 및 탁월한 시스템 Performance 보장 - 하드웨어에 영향을 받지 않는 Open 시스템 - 무한한 시스템 확장성 - Drag and Drop 방식으로 Coding을 최소화하여 쉽게 접근 가능하며 C#, .net, ADD-In을 지원하여 초보자 뿐만아니라 전문가도 선호하는 시스템 - IEC 61850 ED1 and ED2 지원을 비롯하여 다양한 PROTOCOL 지원 및 개발가능 사고 당시의 기록을 저장하여 재현 가능 |
|
적용분야 | 소규모 공장부터 화학, 발전, 철강 등 산업 전반에 걸쳐 최적화 Solution을 제공 |
사진 | 구분 | ICSS |
---|---|---|
개요 | 당사는 화공플랜트, FPSO, Fixed Platform등 Onshore/Offshore Oil and Gas 생산/처리설비를 안정적이고 효율적으로 운영하기 위해 설비에 최적화된 안전 자동화 시스템을 공급함 | |
구성 | ICSS(Integrated Control & Safety System - 통합안전제어시스템) 시추설비, 플랜트의 오일/가스 생산 및 정제 프로세스의 설비, 감시/제어 및 다양한 Package 설비의 감시/제어를 위한 통신 Interface 환경에서 분산 제어설비(DCS) 설계, 안전제어설계(ESD, FGS),Engineering, 로직 프로그램 작성 및 점검, 시운전 및 솔루션 제공 | |
적용분야 |
PCS(Process Control System) : Oil & Gas 생산/처리 공정을 감시/제어하는 시스템 ESD(Emergency Shutdown System) : 위험상황 시에 Plant를 비상정지 시키는 시스템(삼중화 또는 사중화) FGS(Fire & Gas System) : 현장에 설치된 F&G Detector와 연동, 화재 및 가스 누설을 감시하고 방지하는 시스템 |
구분 | Telecom |
---|---|
개요 | 당사는 Telecommunication System Integrator로써 Telecommunication System에 대한 Refit, Retrofit을 포함한 통합서비스를 제공함. 또한 25년 이상의 프로젝트 실행실적과 다양한 경험을 기초로 설계와 조달을 모두 포함하는 턴키(Turn-key) 형태의 프로젝트 수행능력을 확보하고 있으며, 향후에는 보다 다양한 업무분야를 위해 끊임없는 연구와 노력으로 전세계 Telecom 분야를 선도할 것임 |
업무내용 | Design / Engineering / Drawing / Procurement / Installation / Project Management |
적용분야 | 해양 전부분의 드릴십(Drill Ship), 플랜트, 플랫폼, 부유식원유생산저장하역설비(FPSO) 및 선박, 해양설비, 특수선 등 |