발전기
발전기(현대일렉트릭 특약점)
제품의 특징
산업용, 발전소용, PPS, DPP 등 산업용 특성에 맞춘 차별화된 모델 공급 가능
원자력, 시험설비 등 특수 목적용 제품 공급 가능
터빈용 발전기 제공 가능
제품의 차별화
산업용 특성에 맞춘 차별화된 모델 공급 가능
제품의 다양화
원자력, 시험설비 등 특수 목적용 제품 공급 가능
제품의 사양
사진 | 구분 | 저압발전기 |
---|---|---|
발전기 타입 | 자여자 동기발전기 | |
프레임 | 350~800 | |
출력 | 300~4,500kVA | |
취부형식 | B3, B16, B20 등 | |
보호등급 | 반폐형 또는 전폐형 | |
전압 | 0.2~1,000V | |
적용극수 | 4~12P | |
용도 | 선박용, 산업용 |
사진 | 구분 | 고압발전기 |
---|---|---|
발전기 타입 | 자여자 동기발전기 | |
프레임 | 500~ | |
출력 | 1,000~50,000kVA | |
취부형식 | B3, B16, B20 등 | |
보호등급 | 반폐형 또는 전폐형 | |
전압 | 1,000~15,000V | |
적용극수 | 4p~ | |
용도 | 선박용, 산업용 |
사진 | 구분 | 중소형 고속발전기 |
---|---|---|
발전기 타입 | 자여자 동기발전기 | |
프레임 | 270~450 | |
출력 | 80~2,500kVA | |
취부형식 | B3, V5/20 | |
보호등급 | 반폐형 또는 전폐형 | |
전압 | 0.2~690V | |
적용극수 | 4P | |
용도 | 선박용, 산업용 |
제품의 갤러리